Room Rates
![]() |
1st Floor![]() |
2nd Floor |
4th Floor
|
| Room | Status | Size | Price | Contact |
|---|---|---|---|---|
| Occupied | 3.0Mats | ¥64,500 | Contact | |
| Occupied | 4.0Mats | ¥65,500 | Contact | |
| Occupied | 4.5Mats | ¥62,500 | Contact | |
| Occupied | 6.0Mats | ¥78,500 | Contact | |
| Occupied | 4.5Mats | ¥64,500 | Contact | |
| Occupied | 3.0Mats | ¥56,500 | Contact | |
| Available | 4.5Mats | ¥64,500 | Contact | |
| Occupied | 6.0Mats | ¥82,500 | Contact | |
| Occupied | 3.0Mats | ¥63,500 | Contact | |
| Occupied | 4.5Mats | ¥72,500 | Contact | |
| Room K | Occupied | 4.0Mats | ¥73,500 | Contact |
| Deposit (Refundabla) | Utilitys (Gas, Water, Electricity and Internet connection) |
|---|---|
| ¥20,000 | Included! |
Japanese
English
